Anna-Maria WAGNER
El último resultado de Anna-Maria WAGNER es un quinto puesto en los Juegos Olímpicos en julio de 2024. Su mejor resultado es un primer puesto en el Campeonato del Mundo absoluto en mayo de 2024. Acumula 54 resultados en la base de datos de judoresults (no exhaustiva), con 42 podios (22 victorias).
Agregar una foto
(por favor, adjunte también una copia de su documento de identidad)
(por favor, adjunte también una copia de su documento de identidad)
Club/Provincia/País: GER
Categoría de peso: -78
Perfil IJF
Últimos resultados
Búsqueda de un ranking IJF...
Palmarés
Clasificación | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
absoluto (49 resultados) | |||||
Juegos Olímpicos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato del Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Campeonato de Europa sub-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Slam | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Grand Prix | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato de Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Continental Open | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
junior (5 resultados) | |||||
Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato de Alemania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 7 | 13 | 6 | 6 |
Comparativa de palmarés
Compare el palmarés de Anna-Maria WAGNER con el de otro judoka. Introduzca parte del nombre o apellido y utilice las sugerencias de búsqueda.
Si la tabla aparece recortada, desplace hacia la izquierda para ver el resto.